VLADIMIRA NAZORA 5, 24000 SUBOTICA, SRBIJA, TELEFONI: 024 / 553 903 , 069 / 553 3000
NJOY - Argus 2200 1320W UPS (PWUP-LI220AG-CG01B)
Karakteristike - Argus 2200 1320W UPS (PWUP-LI220AG-CG01B)
Brend | |
---|---|
Brend | NJOY |
Ostale karakteristike | |
Displej | LCD |
Dodatne funkcije | "Hladan start", Auto-Restart, Boost and buck automatska stabilizacija napona, Auto-charge, Off-Mode punjenje, Pure Sine Wave Output |
Ostalo | Alarm |
Softver | Software management |
Osnovne karakteristike | |
Tip | UPS (Uninterruptible Power Supply) |
Režim rada | Line interactive |
Snaga (VA) | 2.200 |
Snaga (W) | 1.320 |
Faktor snage | 0.6 |
Baterija | |
Kapacitet | 9Ah |
Voltaža | 12V |
Punjenje | 90% kapaciteta za 4h |
Broj baterija | 2 |
Vreme rada baterije | 100% Load - <2 min, 50% Load - 7.5 min, 25% Load - 17 min, 75% Load - 3.3 min |
Priključci / Slotovi | |
Izlazni priključci | 4x IEC C13 |
Povezivost | Serijski (RS-232), USB (Tip B) |
Ulazni priključci | 1x IEC C14 |
Ostali priključci / Slotovi | 2x RJ-45/11, EPO (Emergency Power Off), SNMP |
Fizičke karakteristike | |
Dimenzije | 438mm x 400mm x 88mm |
Masa | 16.5kg |
Boja | Crna |
Nivo buke | <50dBA |
Stanje | Nekorišćeno |
Zaštita | |
Vrsta zaštite | Telefonska (modemska) zaštita, Zaštita od prevelikog opterećenja (napona), Zaštita od toplotnog opterećenja |
Reklamacioni period | |
Reklamacioni period | 36 meseci |
Zemlja porekla | |
Zemlja porekla | Kina |