VLADIMIRA NAZORA 5, 24000 SUBOTICA, SRBIJA, TELEFONI: 024 / 553 903 , 069 / 553 3000
APPLE - iPad Air 4th Gen 10.9 inch A14 WiFi 256GB Space Gray (fyft2ll/a)
Karakteristike - iPad Air 4th Gen 10.9 inch A14 WiFi 256GB Space Gray (fyft2ll/a)
| Brend | |
|---|---|
| Brend | APPLE |
| Bežična povezivost | |
| Bluetooth verzija | 5.0 |
| Wi-Fi standard | IEEE 802.11ax |
| Ekran | |
| Osvetljenje | 500 nita |
| Veličina ekrana | 10.9 inča |
| Rezolucija ekrana | 2.360 x 1.640 |
| Ostalo | True Tone tehnologija, Wide color display P3, Podrška za Apple Pencil (2. generacija), Podrška za Apple Pencil (USB-C), Anti-Reflective |
| Gustina piksela | 264ppi |
| Tip panela | IPS |
| Tip ekrana | Liquid Retina |
| Pozadinsko osvetljenje | LED |
| Procesor | |
| Procesor | Apple A14 Bionic (5 nm) |
| Grafički procesor | Apple 4-core GPU |
| Radni takt procesora | 3.0Ghz + 1.8Ghz |
| Broj jezgara | 6 (2 + 4) |
| Memorija | |
| RAM memorija | 4GB |
| Unutrašnja memorija | 256GB |
| Softver | |
| Operativni sistem | iPad OS |
| Kamera | |
| Rezolucija zadnje kamere | 12MP |
| Video rezolucija zadnje kamere | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
| Ostale osobine zadnje kamere | ƒ/1.8 aperture |
| Rezolucija prednje kamere | 7MP |
| Video rezolucija prednje kamere | 1080p@30/60fps |
| Ostale osobine prednje kamere | ƒ/2.2 aperture |
| Fizičke karakteristike | |
| Boja | Space Gray |
| Dimenzije | 247.6mm x 178.5mm x 6.1mm |
| Masa | 458g |
| Pakovanje | USB-C kabl, 20W USB-C US punjač, Strujni adapter sa UK/US/CN na EU |
| Materijal | Aluminijum, Staklo |
| Stanje | Nekorišćeno, Apple Certified Refurbished |
| Baterija | |
| Tip | Litijum-polimerska |
| Kapacitet | 28.6Wh |
| Ostale karakteristike | |
| Senzori | Akcelerometar, Žiroskop, Kompas, Senzor ambijentalnog osvetljenja, Barometar, Touch ID |
| Dodatne funkcije | Apple pay |
| Priključci | USB-C |
| Audio | |
| Zvučnici | Stereo |
| Mikrofon | Dual |
| Reklamacioni period | |
| Reklamacioni period | 12 meseci |
| Zemlja porekla | |
| Zemlja porekla | Kina |