VLADIMIRA NAZORA 5, 24000 SUBOTICA, SRBIJA, TELEFONI: 024 / 553 903 , 069 / 553 3000
EPSON - EB-W06 prenosivi projektor
Karakteristike - EB-W06 prenosivi projektor
Brend | |
---|---|
Brend | EPSON |
Karakteristike | |
Paleta boja | 1.07 milijardi boja |
Kontrast | 16.000:1 |
Nativna rezolucija | 1280 x 800 (WXGA) |
Odnos stranica slike | 16:10 |
Tip | Mobile / prenosivi |
Sistem projekcije | 3LCD tehnologija, RGB liquid crystal shutter |
Veličina slike | 33" - 320" |
Optimalna udaljenost | 1.68m - 2.02m na projekcionoj površini od 60" |
Zum | 1 - 1.2 manuelni |
Vertikalno osvežavanje | 100Hz - 120Hz |
Sočivo | F = 1.49 - 1.72, f = 16.9mm - 20.28mm |
Žična povezivost | |
Wi-Fi standard | IEEE 802.11b/g/n |
HDMI ulaz | 1 |
Audio ulaz | 3.5mm |
USB | USB 2.0 (tip A), 1x USB 2.0 |
Analogni video ulazi | VGA D-sub, Kompozitni (1x RCA) |
Bežična povezivost | Wireless (opciono) |
Fizičke karakteristike | |
Boja | Bela |
Dimenzije | 302mm x 237mm x 82mm |
Masa | 2.5kg |
Pakovanje | Daljinski upravljač, Naponski kabl, Korisničko uputstvo na CD, Baterije za daljinski upravljač, Quick Start Guide, Kompjuterski kabl |
Nivo buke (standardni režim) | 37dB |
Nivo buke (economic režim) | 28dB |
Stanje | Nekorišćeno |
Lampa | |
Tip | UHE |
Snaga | 210W |
Osvetljenje | 3.700 ANSI lumena |
Radni vek (standardni režim) | 6.000h |
Radni vek (economic režim) | 12.000h |
Color Light Output | 3.700 ANSI lumena |
White Light Output | 3.700 ANSI lumena |
Ostalo | |
Zvučnici | 2W |
Dodatne funkcije | Quick Corner, Split-Screen-Function, AV mute slide, Horizontal and vertical keystone correction, Auto source search |
Napomena | Softver za upravljanje Epson projektorom |
Reklamacioni period | |
Reklamacioni period | 24 meseca |
Zemlja porekla | |
Zemlja porekla | Filipini |