VLADIMIRA NAZORA 5, 24000 SUBOTICA, SRBIJA, TELEFONI: 024 / 553 903 , 069 / 553 3000
EPSON - CO-FH02 prenosivi Full HD Android TV projektor
Karakteristike - CO-FH02 prenosivi Full HD Android TV projektor
Brend | |
---|---|
Brend | EPSON |
Karakteristike | |
Paleta boja | 16.7 miliona boja |
Nativna rezolucija | 1920 x 1080 (Full HD) |
Podržana rezolucija | do 1.080p |
Odnos stranica slike | 16:9 |
Tip | Mobile / prenosivi |
Sistem projekcije | 3LCD tehnologija, RGB liquid crystal shutter |
Veličina slike | 26" - 391" |
Optimalna udaljenost | 0.9m - 10.4m |
Koeficijent dometa | 1.19-1.61 :1 |
Zum | 1 - 135 |
Vertikalno osvežavanje | 192Hz - 240Hz |
Video kompatibilnost | 1080p |
Sočivo | F = 1.44 |
Žična povezivost | |
Wi-Fi standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
HDMI ulaz | 1 |
USB | USB 2.0 (tip A), 1x USB 2.0 |
Bežična povezivost | Wi-Fi |
Fizičke karakteristike | |
Boja | Bela |
Dimenzije | 320mm‎ x 211mm x 87 mm |
Masa | 2.6kg |
Pakovanje | Daljinski upravljač, Naponski kabl, Korisničko uputstvo na CD, Baterije za daljinski upravljač, Quick Start Guide, Android TV dongle |
Nivo buke (standardni režim) | 37dB |
Nivo buke (economic režim) | 29dBA‎ |
Stanje | Nekorišćeno |
Lampa | |
Tip | UHE |
Snaga | 188W |
Osvetljenje | 3.000 ANSI lumena |
Radni vek (standardni režim) | 6.000h |
Radni vek (economic režim) | 12.000h |
Color Light Output | 3.000 ANSI lumena |
White Light Output | 3.000 ANSI lumena |
Ostalo | |
Zvučnici | 5W |
Dodatne funkcije | MHL (Mobile High-Definition Link), Quick Corner, AV mute slide, Horizontal and vertical keystone correction, Automatska korekcija trapeza, Google Assistant |
Napomena | Kensington zaštita |
Podržane tehnologije | Android TV |
Reklamacioni period | |
Reklamacioni period | 24 meseca |
Zemlja porekla | |
Zemlja porekla | Indonezija |