VLADIMIRA NAZORA 5, 24000 SUBOTICA, SRBIJA, TELEFONI: 024 / 553 903 , 069 / 553 3000
TP-LINK - EAP610 OMADA ACCESS POINT SPOLJNI WI-FI 6 IP67






Karakteristike - EAP610 OMADA ACCESS POINT SPOLJNI WI-FI 6 IP67
Brend | |
---|---|
Brend | TP-LINK |
Priključci / Slotovi | |
RJ-45 | 1x 10/100/1000 BaseT for LAN |
Ostali priključci / Slotovi | Pasivni PoE, 1x Reset dugme, 1 × Reset hole, 1 x 10/100/1000Mbps Shielded Ethernet Port (Passive PoE in) |
Fizičke karakteristike | |
Dimenzije | 160mm x 160mm x 33.6mm |
Pakovanje | Set za montažu na zid, Set za montažu na plafon, Set za montažu na razvodnu kutiju |
Materijal | ABS plastika |
Boja | Bela |
Antene | |
Tip | Unutrašnje, Omni-direkciona |
Broj | 4 |
Snaga emitovanja | <20 dBm (2.4 GHz), <25 dBm (5 GHz), <23 dBm (5 GHz, Band1 i Band2) |
Jačina | 5dBi na 5GHz, 4dBi na 2.4GHz |
Ostalo | Antene nisu odvojive, Dual-Band, MU-MIMO, MIMO antene |
Bežična mreža | |
Standardi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Bežični protok | 574Mbps + 1201 Mbps, 574Mbps + 2402Mbps |
Frekventni opseg | 2.4GHz - 5GHz - 6GHz, 2.4GHz - 5GHz |
Žična mreža | |
Standardi žične mreže | 1000Base-T (Gigabit), IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+), IEEE 802.3 |
Žični protok | 10/100/1000Mbps (1xLAN), 10/100/1000Mbps (1xLAN ili 1xWAN) |
Protokoli žične mreže | TCP/IP, HTTP/HTTPS, IPv4/IPv6, NTP, VLAN, SNMP, SSH |
Ostalo | |
Podržane tehnologije | Access Control, MU-MIMO, Beamforming, Airtime Fairness, Omada Mesh, Band Steering, OFDMA, Guest Network, UPnP™, Traffic Analyzer, Parental Control, Roaming Assist, Hide SSID, TWT |
Upravljanje | Omada App, SNMP v3, Web-bazirani interfejs (HTTP/HTTPS), SNMP v2, Reboot, SNMP v2C, Web konfigurisanje, Web (HTTPS) |
Dodatne funkcije | Multiple SSIDs, QoS Management, Seamless Roaming, Wireless radio, PoE, WMM, 1024-QAM, Wireless Statistics based on SSID/AP/Client, Beamforming, VLAN označavanje za SSID, SSID Broadcast, Access Point |
Ostalo | PoE Support (802.3af/at), Sertifikati CE |
Zaštita | |
WPA | Enterprise, Personal, PSK, TKIP |
WPA2 | Enterprise, Personal, PSK, TKIP |
Autentifikacije | 802.1x, RADIUS, TLS |
Ostalo | Rogue AP Detection, SSID to VLAN Mapping, Wireless Mac Address Filtering, Wireless Isolation Between Clients, Captive Portal Authentication, WPA3, HTTPS, Syslog, WPA3-Personal, WPA3-Enterprise, SSH, MAC address filtering, Wireless access control, WPA3-SAE, WPA3-PSK, WPA/WPA2-Enterprise |
AES | CCMP |
Firewall | |
Ostalo | Access Control, IP/MAC Filtering |
Osnovne karakteristike | |
Tip | Access Point |
Reklamacioni period | |
Reklamacioni period | 24 meseca |