VLADIMIRA NAZORA 5, 24000 SUBOTICA, SRBIJA, TELEFONI: 024 / 553 903 , 069 / 553 3000
BENQ - 28.2 inča RD280UA IPS LED monitor








Karakteristike - 28.2 inča RD280UA IPS LED monitor
Brend | |
---|---|
Brend | BENQ |
Ekran | |
Rezolucija | 3.840 x 2.560 |
Veličina ekrana | 28.2 inča |
Uglovi gledanja | 178 stepeni horizontalni, 178 stepeni vertikalni |
Nativni kontrast | 1.200:1 |
Osvetljenje | 400 nita (peak) |
Odziv | 5ms (Gray to Gray) |
Odnos stranica | 3:2 |
Vertikalno osvežavanje | 60Hz |
Paleta boja | 1.07 milijardi boja |
Ostalo | Flicker-free, HDR10, Low Blue Light, 95% of DCI-P3, VESA Display HDR 400, ePaper |
Pozadinsko osvetljenje | LED |
Tip ekrana | IPS LED |
Tip panela | IPS |
Fizičke karakteristike | |
Dodatne mogućnosti | Podesivost po visini, Pivot, Swivel |
Boja | Siva |
Montiranje na zid | VESA 100mm x 100mm |
Masa | 11.4kg |
Širina | 610.4mm |
Dubina | 476mm |
Visina | 602.2mm ~ 732.2mm |
Audio | |
Snaga zvučnika | 2 x 2W |
Zvučnici | Ugrađeni |
Priključci / Slotovi | |
Audio izlaz | 3.5mm |
DisplayPort priključci | 1x DisplayPort 1.4 |
HDMI priključci | 1x HDMI 2.0 |
USB priključci | 1x USB 3.2 tip B upstream, 3x USB-A 3.2 Gen 1, 2x USB tip C |
Ukupno DisplayPort priključaka | 1 |
Ukupno HDMI priključaka | 1 |
Ukupno USB priključaka | 6 |
Dodatne funkcije | |
Power delivery (preko USB-C) | Do 90W |
Energetska efikasnost | |
Energetska klasa | G |
Reklamacioni period | |
Reklamacioni period | 36 meseci |
Zemlja porekla | |
Zemlja porekla | Kina |