VLADIMIRA NAZORA 5, 24000 SUBOTICA, SRBIJA, TELEFONI: 024 / 553 903 , 069 / 553 3000
AOC - 23.8 inča 24B3CF2 IPS monitor









Karakteristike - 23.8 inča 24B3CF2 IPS monitor
Brend | |
---|---|
Brend | AOC |
Ekran | |
Rezolucija | 1.920 x 1.080 |
Veličina ekrana | 23.8 inča |
Uglovi gledanja | 178 stepeni horizontalni, 178 stepeni vertikalni |
Nativni kontrast | 1.300:1 |
Osvetljenje | 250 nita |
Dinamički kontrast | 20.000.000:1 |
Odziv | 4ms (Gray to Gray), 1ms (mprt) |
Odnos stranica | 16:9 |
Vertikalno osvežavanje | 100Hz |
Veličina piksela | 0.2745mm |
Paleta boja | 16.7 miliona boja |
Ostalo | Anti-glare, Flicker-free, Low Blue Light, 3H, 89.36% NTSC, 102% sRGB, 81.6% of DCI-P3 |
Pozadinsko osvetljenje | WLED |
Tip ekrana | LED |
Tip panela | IPS |
Tip adaptivne sinhronizacije | Adaptive Sync |
Fizičke karakteristike | |
Dodatne mogućnosti | Tilt, Podesivost po visini, Kensington security |
Boja | Crna |
Montiranje na zid | VESA 100mm x 100mm |
Masa | 4.56kg (sa postoljem) |
Širina | 542.4mm |
Dubina | 229.8mm |
Visina | 359.9mm - 469.9mm |
Audio | |
Snaga zvučnika | 2 x 2W |
Zvučnici | Ugrađeni |
Priključci / Slotovi | |
Audio izlaz | 3.5mm |
HDMI priključci | 1x HDMI 1.4 |
Ostali priključci / Slotovi | HDCP 1.4 |
USB priključci | 2x USB 2.0 (TipA), 1x USB 5Gbps tip C upstream |
Ukupno HDMI priključaka | 1 |
Ukupno USB priključaka | 3 |
Dodatne funkcije | |
Power delivery (preko USB-C) | Do 65W |
Energetska efikasnost | |
Energetska klasa | E |
Reklamacioni period | |
Reklamacioni period | 36 meseci |
Zemlja porekla | |
Zemlja porekla | Kina |