VLADIMIRA NAZORA 5, 24000 SUBOTICA, SRBIJA, TELEFONI: 024 / 553 903 , 069 / 553 3000
ASUS - ROG STRIX X870-F GAMING WIFI matična ploča










Karakteristike - ROG STRIX X870-F GAMING WIFI matična ploča
Brend | |
---|---|
Brend | ASUS |
Mreža | |
Bluetooth verzija | 5.4 |
Žična mreža (LAN) | 2.5GBase-T (Gigabit) |
Model | Intel |
Bluetooth | Da |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi | Da |
Memorija | |
Tip memorije | DDR5 |
Maksimalna ukupna memorija | 192GB |
Podržane memorije | 8.000+MT/s (O.C.) |
Ostale osobine | Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO), ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP) |
Memorijski slotovi | 4 |
Fizičke karakteristike | |
Dimenzije | 305mm x 224mm |
Format | ATX |
Pakovanje | 2 x SATA 6Gb/s kabl, 1 x Thermal pad for M.2, 1 x ASUS Wi-Fi antena |
Priključci na zadnjem panelu | |
RJ-45 (LAN) | 1 |
Audio | 2x 3.5mm, 1x S/PDIF optički |
Ostali priključci | 2x Wi-Fi antenna connectors |
DisplayPort priključci | 1x DisplayPort 1.4, Da preko USB-C |
HDMI priključci | 1x HDMI 2.1 |
Ukupno USB priključaka | 12 |
Ukupno USB-C priključaka | 3 |
Broj DisplayPort priključaka | 1 |
Broj HDMI priključaka | 1 |
USB-A priključci | 4x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 5x USB 10Gbps (3.2 Gen 2) |
USB-C priključci | 1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 2x USB 40Gbps (USB 4 v1.0) |
Unutrašnji priključci | |
USB 2.0 | 2 (podrška za 4 USB 2.0 porta) |
Audio | 1x Front panel audio |
Ostali priključci | 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 10-1 pin System Panel header, 3 x Addressable Gen 2 headers, 1 x Thermal Sensor header, 1 x 4-pin CPU Fan conector, 1x Chassis Intrusion Header, 2 x SATA 6Gb/s, 1 x CPU Over Voltage jumper, 4x M.2, 1x Alteration PCIe Mode Switch, 5 x 4-pin Chassis Fan headers, 1 x Start button |
Napomena | Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu |
Naponski priključci | 1x 8 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin Main Power connector |
USB 3.2 | 2 (podrška za 4 USB 3.2 Gen 1 porta), 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 2x2 Tip C porta) |
USB-A | 2 x podrška za 4 USB 2.0 porta, 2 x podrška za 4 USB 5Gbps porta |
USB-C | 1 x podrška za 1 USB 20Gbps port |
Audio | |
Broj kanala | 8 (7.1) |
Model | Realtek ALC4080 Codec |
Napomena | SupremeFX Shielding |
Osnovne karakteristike | |
Čipset | AMD X870 |
Procesorsko ležište (socket) | AMD AM5 |
Slotovi | |
PCI Express x16 slot | 1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x4 mode) |
PCI slot | 2 |
Skladišni interfejs | |
SATA priključci | SATA III 6Gbps |
RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 |
SATA priključci (ukupno) | 2 |
Broj M.2 slotova | 4 |
Podržani M.2 formati | 1x 2242 / 2260 / 2280 / 22110 (podrška za PCIe 5.0 x4 mod), 2x 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 5.0 x4 mod) |
Reklamacioni period | |
Reklamacioni period | 36 meseci |
Zemlja porekla | |
Zemlja porekla | Kina |