VLADIMIRA NAZORA 5, 24000 SUBOTICA, SRBIJA, TELEFONI: 024 / 553 903 , 069 / 553 3000
MSI - MAG X870 TOMAHAWK WIFI matična ploča






Karakteristike - MAG X870 TOMAHAWK WIFI matična ploča
Brend | |
---|---|
Brend | MSI |
Mreža | |
Bluetooth verzija | 5.4 |
Žična mreža (LAN) | 1x Realtek 5Gb Ethernet, 5GBase-T (Gigabit) |
Model | Realtek RTL8126 |
Bluetooth | Da |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7, Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi | Da |
Memorija | |
Tip memorije | DDR5 |
Maksimalna ukupna memorija | 256GB |
Podržane memorije | 6.400MT/s+, 4.800MT/s+, 8.400MT/s+ |
Ostale osobine | Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel |
Memorijski slotovi | 4x DDR5, 4 |
Fizičke karakteristike | |
Dimenzije | 304.8mm x 243.84mm |
Format | ATX |
Pakovanje | Šrafovi, 2x SATA kabl, 1x Wi-Fi antena, M.2 Plate Screw |
Ostale karakteristike | |
Podržane tehnologije | Audio Boost 5 |
Priključci na zadnjem panelu | |
RJ-45 (LAN) | 1 |
Audio | 2x 3.5mm |
Ostali priključci | BIOS Flashback taster, Wi-Fi / Bluetooth, Clear CMOS button(s) |
DisplayPort priključci | Da preko USB-C |
HDMI priključci | 1x HDMI, 1x HDMI 2.1 |
Ukupno USB priključaka | 8, 12 |
Ukupno USB-C priključaka | 3 |
Broj HDMI priključaka | 1 |
USB-A priključci | 2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 3x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 4x USB 2.0 |
USB-C priključci | 1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 2x USB 40Gbps (USB 4 v1.0) |
Unutrašnji priključci | |
USB 2.0 | 4 |
Audio | 1x Front panel audio |
Ostali priključci | 2x Front Panel (JFP), 1x Chassis Intrusion (JCI), 1x TPM pin header(Support TPM 2.0), 1x CPU Fan, 1x RGB LED connector (JRGB), 1x Combo Fan (Pump_Sys Fan), 3x Addressable V2 RGB LED connector (JARGB_V2), 6x System Fan, 1x EZ Conn-header (JAF_2) |
Napomena | Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu |
Naponski priključci | 1x Power Connector (ATX_PWR), 2x Power Connector (CPU_PWR), 1x 8-pin PCIe power connector |
USB 3.2 | 1 (Tip C) Gen2x2, 4 (Tip A) Gen1 |
USB-A | 4 x podrška za 1 USB 5Gbps port |
USB-C | 1 x podrška za 1 USB 20Gbps port |
Audio | |
Broj kanala | 7.1 |
Model | Realtek ALC4080 Codec |
Napomena | High Definition, Podrška za S/PDIF output, Supports up to 32-Bit/384 kHz playback |
Osnovne karakteristike | |
Čipset | AMD X870 |
Procesorsko ležište (socket) | AMD AM5 |
Grafika | AMD |
Slotovi | |
PCI Express x16 slot | 1x PCI Express 5.0, 1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x4 mode), 1x PCI Express 3.0 (x1 mode) |
PCI Express x4 slot | 1x PCI Express 4.0 |
PCI slot | 3 |
PCI Express x1 slot | 1x PCI Express 3.0 |
Skladišni interfejs | |
SATA priključci | 4x SATA 6GB/s, SATA III 6Gbps |
RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 10 |
SATA priključci (ukupno) | 4 |
Broj M.2 slotova | 4 |
Podržani M.2 formati | 3x 2260 / 2280 (podrška za 4.0 i 5.0 modove), 1x 22110 / 2280 (podrška za 5.0 x4 mod), 1x 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 1x 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x2 mod), 1x 2280 / 22110 (podrška za PCIe 5.0 x4 mod), 1x 2260 / 2280 (podrška za PCIe 5.0 x4 mod) |
Reklamacioni period | |
Reklamacioni period | 36 meseci |
Zemlja porekla | |
Zemlja porekla | Kina |