VLADIMIRA NAZORA 5, 24000 SUBOTICA, SRBIJA, TELEFONI: 024 / 553 903 , 069 / 553 3000
ASUS - Vivobook Go 15 E1504FA-BQ2337 (15.6 inča FHD, Ryzen 3 7320U, 16GB, SSD 512GB) laptop

Karakteristike - Vivobook Go 15 E1504FA-BQ2337 (15.6 inča FHD, Ryzen 3 7320U, 16GB, SSD 512GB) laptop
Brend | |
---|---|
Brend | ASUS |
Ekran | |
Veličina ekrana | 15.6 inča |
Rezolucija ekrana | 1.920 x 1.080 |
Tip panela | LED |
Ostalo | Anti-glare, 45% NTSC color gamut, TÜV Rheinland-certified, 250 nita |
Format rezolucije | Full HD |
Osvežavanje | 60Hz |
Procesor / Čipset | |
Model procesora | 7320U |
Broj jezgara procesora | 4 |
Broj logičkih jezgara (niti) | 8 |
Radni takt procesora | 2.4 GHz (4.1 GHz) |
Keš memorija procesora | 6MB L3 cache |
Klasa procesora | AMD Ryzen 3 |
Proizvođač procesora | AMD |
Serija procesora | Ryzen 7000 |
Memorija (RAM) | |
Tip memorije | LPDDR5 |
Memorija (RAM) | 16GB |
Broj slotova | 0 |
Integrisano | 16GB |
Grafika | |
Grafika | AMD |
Model grafike | Radeon Graphics |
Tip grafičke memorije | Deljena |
Tip grafičke | Integrisana |
Skladištenje podataka | |
SSD | 512GB |
Raspoloživi slotovi | 0 |
Optički uređaj | Bez optičkog uređaja |
SSD interfejs | M.2 NVMe PCIe 3.0 |
Priključci / Slotovi | |
Audio | 1x 3.5mm (Combo Audio Jack) |
Napomena | Power Delivery preko USB-C |
Ukupno USB priključaka | 3 |
HDMI priključci | 1x HDMI 1.4 |
USB-A priključci | 1x USB 5Gbps (3.2 Gen 1) |
USB-C priključci | 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1) |
Kamera | |
Rezolucija | 720p |
Snimanje videa | 1.280 x 720 |
Audio | |
Mikrofon | Ugrađen |
Zvučnici | Da |
Ostalo | SonicMaster |
Tastatura | |
Slovni raspored tastera | YU |
Numerički deo tastature | Da |
Osvetljena tastatura | Jednobojno osvetljenje |
Ostalo | Backlit chiclet, Precision Touchpad |
Baterija | |
Tip | Litijum-jonska |
Kapacitet baterije | 42Whr |
Broj ćelija baterije | 3-Cell |
Ostalo | 3S1P |
Ostale karakteristike | |
Podržane tehnologije | Splendid, Function key lock, WiFi SmartConnect, AI Noise Canceling, Fan Profile, TaskFirst, System diagnosis, Battery health charging, Live update, BIOS Booting User Pasword Protection |
AC Adapter (punjač) | 45W (Tip C) |
Standardi zaštite i izdržljivosti | Laptop testiran prema MIL-STD 810H vojnom standardu |
Softver | |
Operativni sistem | Bez operativnog sistema |
Programi / Ekskluzivne aplikacije / Servisi | MyASUS, GlideX, McAfee |
Fizičke karakteristike | |
Masa | 1.63kg |
Materijal | Plastika |
Dimenzije | 360.3mm x 232.5mm x 17.9mm |
Opis boje | Cool Silver |
Boja | Srebrna |
Masa (raspon) | 1kg - 2kg |
Mreža | |
Ostale osobine | Dual band 1x1 |
Wi-Fi verzija | IEEE 802.11ax |
Bluetooth verzija | 5.3 |
Bezbednost | |
TPM | Da |
Čitač otiska prsta | Ugrađen |
Reklamacioni period | |
Reklamacioni period | 24 meseca |
Zemlja porekla | |
Zemlja porekla | Kina |