VLADIMIRA NAZORA 5, 24000 SUBOTICA, SRBIJA, TELEFONI: 024 / 553 903 , 069 / 553 3000
ASUS - ROG Zephyrus G16 GU605CW-QR092X (16 inča 2.5K, Ultra 9 285H, 64GB, 2TB SSD, RTX 5080, Win11 Pro) laptop










Karakteristike - ROG Zephyrus G16 GU605CW-QR092X (16 inča 2.5K, Ultra 9 285H, 64GB, 2TB SSD, RTX 5080, Win11 Pro) laptop
Brend | |
---|---|
Brend | ASUS |
Ekran | |
Veličina ekrana | 16 inča |
Rezolucija ekrana | 2.560 x 1.600 |
Tip panela | OLED |
Ostalo | Glossy, High-brightness 500-nit, 100% DCI-P3 color gamut, 16:10, G-Sync, Pantone Validated, Kontrast 1.000.000:1, Dolby Vision HDR, ROG Nebula Display |
Format rezolucije | 2.5K |
Osvežavanje | 240Hz |
Procesor / Čipset | |
Model procesora | 285H |
Broj jezgara procesora | 16 |
Broj logičkih jezgara (niti) | 16 |
Radni takt procesora | 2.9 GHz (5.4 GHz) |
Keš memorija procesora | 24MB |
Klasa procesora | Intel Core Ultra 9 |
Proizvođač procesora | Intel |
Serija procesora | Ultra Series 2 |
Memorija (RAM) | |
Tip memorije | LPDDR5X |
Radni takt memorije | 7467MT/s |
Memorija (RAM) | 64GB |
Maksimalno podržano | 64GB |
Integrisano | 64GB |
Grafika | |
Grafika | nVidia GeForce |
Model grafike | RTX 5080 |
Količina grafičke memorije | 16GB |
Tip grafičke memorije | GDDR7 |
Ostalo | ROG Boost: 1.550MHz@120W (1.500MHz Boost + 50MHz OC) |
Tip grafičke | Neintegrisana |
Dodatna grafika | |
Proizvođač | Intel |
Model | Arc |
Tip memorije | Deljena |
Skladištenje podataka | |
SSD | 2TB |
Disk slotovi | 2 |
Raspoloživi slotovi | 1 |
Optički uređaj | Bez optičkog uređaja |
SSD interfejs | M.2 NVMe PCIe 4.0 |
Interfejs raspooživih slotova | 1x PCIe 4.0 x4 |
Priključci / Slotovi | |
Audio | 1x 3.5mm (Combo Audio Jack) |
Čitač kartica | SD |
DisplayPort priključci | Da preko USB-C, Da preko Thunderbolta |
Thunderbolt | 1x Thunderbolt 4 |
Ukupno USB priključaka | 3 |
HDMI priključci | 1x HDMI 2.1 |
USB-A priključci | 2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2) |
USB-C priključci | 1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2) |
Kamera | |
Rezolucija | 1080p |
Model | FHD IR |
Audio | |
Mikrofon | Three-mic array |
Zvučnici | 4.0 |
Ostalo | Smart Amp Technology, Dolby Atmos, AI noise canceling, Hi-Res certifikat |
Tastatura | |
Slovni raspored tastera | YU |
Osvetljena tastatura | RGB osvetljenje |
Ostalo | 1-Zone RGB, Chiclet |
Baterija | |
Tip | Litijum-jonska |
Kapacitet baterije | 90Wh |
Broj ćelija baterije | 4 |
Ostalo | 4S1P |
Fizičke karakteristike | |
Pakovanje | Futrola |
Masa | 1.95kg |
Dimenzije | 354mm x 246mm x 17.4mm |
Opis boje | Eclipse Gray |
Boja | Siva |
Masa (raspon) | 1kg - 2kg |
Softver | |
Operativni sistem | Microsoft Windows 11 Pro |
Programi / Ekskluzivne aplikacije / Servisi | Office 365 mesec dana probno |
Mreža | |
Ostale osobine | Triple band 2x2 |
Wi-Fi verzija | IEEE 802.11be |
Bluetooth verzija | 5.4 |
Ostale karakteristike | |
AC Adapter (punjač) | 240W |
Bezbednost | |
TPM | Da |
Prepoznavanje lica | Windows Hello |
Neuralni procesor (NPU) | |
NPU model | Intel AI Boost |
Broj operacija (trilion operacija po sekundi) | Do 13 TOPS |
Reklamacioni period | |
Reklamacioni period | 24 meseca |
Zemlja porekla | |
Zemlja porekla | Kina |