VLADIMIRA NAZORA 5, 24000 SUBOTICA, SRBIJA, TELEFONI: 024 / 553 903 , 069 / 553 3000
BEKO - BEHPGE 180/ BEHPGE 181 Inverter klima uređaj







Karakteristike - BEHPGE 180/ BEHPGE 181 Inverter klima uređaj
Brend | |
---|---|
Brend | BEKO |
Karakteristike | |
Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 21.400 Btu/h |
Kapacitet grejanja (Btu/h) | 23.900 Btu/h |
Kapacitet hlađenja (W) | 5.300 W |
Kapacitet grejanja (W) | 5.600 W |
Ulazna snaga hlađenja | 1.550W |
Ulazna snaga grejanja | 1.630W |
Rashladno sredstvo | R32 |
Radni opseg | -15°C do 50°C |
Ostale karakteristike | |
Nivo buke unutrašnje jedinice | 56dB (pri maksimalnom opterećenju) |
Nivo buke spoljašnje jedinice | 65dB (pri maksimalnom opterećenju) |
Koeficijent energetske efikasnosti (EER) | 7.0 |
Koeficijent performansi (COP) | 5.1 |
Dodatne funkcije | Automatska kontrola temperature, Jet Heat, Jet Cool, Hotstart, Funkcija odvlaživanja, Funkcija odmrzavanja, Filter sa aktivnim ugljem, "Zonefollow" Function, AutoChangeover, Funkcija samočišćenja, HomeWhiz aplikacija, GoClean, Funkcija automatskog restartovanja, Filter visoke gustine (2kom), Filter hladnog katalizatora |
Fizičke karakteristike | |
Težina unutrašnje jedinice | 12kg |
Težina spoljašnje jedinice | 32kg |
Boja | Titanijum siva |
Visina unutrašnje jedinice | 321mm |
Širina unutrašnje jedinice | 971mm |
Dubina unutrašnje jedinice | 228mm |
Visina spoljašnje jedinice | 554mm |
Širina spoljašnje jedinice | 805mm |
Dubina spoljašnje jedinice | 330mm |
Set za montažu | Cev za odvod (2m), Eksterni napojni kabl 5m (bez utikača), Baterije za daljinski upravljač, Komunikacioni kabl (5.5m), Bakarna cev (4m) |
Energetska efikasnost | |
Energetska klasa | A++ (po prethodnoj klasifikaciji) |
Tip | |
Vrsta sistema | Split |
Tip klima uređaja | Inverter |
Reklamacioni period | |
Reklamacioni period | 24 meseca |
Zemlja porekla | |
Zemlja porekla | Kina |