VLADIMIRA NAZORA 5, 24000 SUBOTICA, SRBIJA, TELEFONI: 024 / 553 903 , 069 / 553 3000
ASUS - 24.5" XG259CMS ROG Strix Gaming monitor crni








Karakteristike - 24.5" XG259CMS ROG Strix Gaming monitor crni
Brend | |
---|---|
Brend | ASUS |
Ekran | |
Rezolucija | 1.920 x 1.080 |
Veličina ekrana | 24.5 inča |
Uglovi gledanja | 178 stepeni horizontalni, 178 stepeni vertikalni |
Nativni kontrast | 1.000:1 |
Osvetljenje | 400 nita |
Odziv | 1ms (Gray to Gray) |
Odnos stranica | 16:9 |
Vertikalno osvežavanje | 310Hz |
Veličina piksela | 0.2830mm |
Paleta boja | 16.7 miliona boja |
Ostalo | Non-Glare, Flicker-free, HDR10, Low Blue Light, Trace Free Technology, Extreme low motion blur, Shadow boost, VESA Display HDR 400, HDCP, GamePlus, 110%(sRGB) |
Tip ekrana | LED |
Tip panela | Fast IPS |
Gaming | Da |
Tip adaptivne sinhronizacije | AMD FreeSync Premium, Adaptive Sync, nVidia G-Sync Compatible, Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB SYNC) |
Fizičke karakteristike | |
Dodatne mogućnosti | Tilt, Podesivost po visini, Pivot, Swivel |
Boja | Crna |
Montiranje na zid | VESA 100mm x 100mm |
Masa | 5.58kg (sa postoljem) |
Širina | 558mm |
Dubina | 218mm (sa postoljem) |
Visina | 492mm |
Priključci / Slotovi | |
Audio izlaz | 3.5mm |
DisplayPort priključci | 1x DisplayPort 1.4 |
HDMI priključci | 1x HDMI 2.0 |
USB priključci | 1x USB tip C |
Ukupno DisplayPort priključaka | 1 |
Ukupno HDMI priključaka | 1 |
Ukupno USB priključaka | 1 |
Dodatne funkcije | |
Power delivery (preko USB-C) | 7.5W |
Energetska efikasnost | |
Energetska klasa | D |
Reklamacioni period | |
Reklamacioni period | 36 meseci |
Zemlja porekla | |
Zemlja porekla | Kina |