VLADIMIRA NAZORA 5, 24000 SUBOTICA, SRBIJA, TELEFONI: 024 / 553 903 , 069 / 553 3000
ASUS - ZenBook 14 OLED UX3405MA-QD089W (14 inča FHD OLED, Ultra 5 125H, 16GB, SSD 512GB, Win11 Home) laptop







Karakteristike - ZenBook 14 OLED UX3405MA-QD089W (14 inča FHD OLED, Ultra 5 125H, 16GB, SSD 512GB, Win11 Home) laptop
Brend | |
---|---|
Brend | ASUS |
Ekran | |
Veličina ekrana | 14 inča |
Rezolucija ekrana | 1.920 x 1.080, 1.920 x 1.200 |
Tip panela | OLED |
Ostalo | Glossy, SGS Eye Care, 100% DCI-P3 color gamut, VESA DisplayHDR True Black 600, 0.2ms odziv, 1.07 biliona boja, 60Hz, 70% less harmful blue light, TÜV Rheinland-certified |
Format rezolucije | Full HD |
Osvežavanje | 60Hz |
Procesor / Čipset | |
Model procesora | 125H |
Čipset | Intel 2049 |
Platforma | Meteor Lake |
Ostalo | 7nm |
Broj jezgara procesora | 14 |
Broj logičkih jezgara (niti) | 18 |
Radni takt procesora | 1.2 GHz (4.5 GHz) |
Keš memorija procesora | 18MB Intel Smart cache |
Klasa procesora | Intel Core Ultra 5 |
Proces izrade | 7nm |
Proizvođač procesora | Intel |
Serija procesora | Ultra Series 1 |
Memorija (RAM) | |
Tip memorije | LPDDR5X |
Memorija (RAM) | 16GB |
Broj slotova | 0 |
Integrisano | 16GB |
Grafika | |
Grafika | Intel Arc, Intel |
Model grafike | Arc Graphics |
Tip grafičke memorije | Deljena |
Tip grafičke | Integrisana |
Skladištenje podataka | |
SSD | 512GB |
Raspoloživi slotovi | 0 |
Optički uređaj | Bez optičkog uređaja |
SSD interfejs | M.2 NVMe PCIe 4.0 |
Priključci / Slotovi | |
Audio | 1x 3.5mm (Combo Audio Jack) |
DisplayPort priključci | Da preko Thunderbolta |
Thunderbolt | 2x Thunderbolt 4 |
Ukupno USB priključaka | 1 |
HDMI priključci | 1x HDMI 2.1 |
USB 3.2 priključci | 1 (Tip A) Gen1 |
USB-A priključci | 1x USB 5Gbps (3.2 Gen 1) |
Kamera | |
Rezolucija | 1080p |
Snimanje videa | 1.920 x 1.080 |
Audio | |
Mikrofon | Ugrađen |
Zvučnici | Da |
Ostalo | Smart Amp Technology, Harman Kardon Premium |
Tastatura | |
Slovni raspored tastera | YU |
Numerički deo tastature | Podržan preko touch panela, NumberPad |
Osvetljena tastatura | Jednobojno osvetljenje |
Ostalo | Chiclet |
Baterija | |
Tip | Litijum-jonska |
Broj ćelija baterije | 4-Cell (75WHr) |
Ostalo | 2S2P |
Softver | |
Operativni sistem | Microsoft Windows 11 Home |
Fizičke karakteristike | |
Masa | 1.22kg |
Materijal | Aluminijum |
Dimenzije | 312.4mm x 220.1mm x 14.9mm |
Opis boje | Ponder Blue |
Boja | Plava |
Masa (raspon) | 1kg - 2kg |
Mreža | |
Ostale osobine | Dual band 2x2, Wi-Fi 6E |
Wi-Fi verzija | IEEE 802.11ax |
Bluetooth verzija | 5.3 |
Ostale karakteristike | |
AC Adapter (punjač) | 65W, 65W (Tip C) |
Standardi zaštite i izdržljivosti | Laptop testiran prema MIL-STD 810H vojnom standardu |
Bezbednost | |
TPM | Da |
Prepoznavanje lica | Windows Hello |
Reklamacioni period | |
Reklamacioni period | 24 meseca |
Zemlja porekla | |
Zemlja porekla | Kina |