| ADAPTER |
| 6370 | ADAPTER INTEX 2xRS232+1xLPT/PCI | 1.098 din. | |
| 7124 | ADAPTER WIRETEK USB TO RS232/WN9BF | 948 din. | |
| AKUMULATOR |
| 5350 | AKUMULATOR ULTRACELL 12V/7Ah | 1.705 din. | |
| BATERIJE |
| 6299 | BATERIJE MAXWELL CR 2032 | 101 din. | |
| BLUETOOTH USB |
| 5890 | BLUETOOTH USB INTEX 20m | 758 din. | |
| CARD READER |
| 6425 | CARD READER KINGSTON USB2/19in1 | 1.263 din. | |
| CD,DVD PLOCE |
| 5481 | CD-DVD PLOCE VERBATIM 4,7GB16x1/25 | 26 din. | |
| 5478 | CD-PLOCE VERBATIM 700MB 1/50 | 18 din. | |
| COOLER |
| 7272 | COOLER COOLMASTER 80x80/NBR-22K1-GP/KUGLICNI | 254 din. | |
| 7160 | COOLER DEEPCOOL AM2-BETA40/AM2/754/ 939 | 809 din. | |
| 7210 | COOLER DEEPCOOL CK-77509 | 392 din. | |
| 7215 | COOLER DEEPCOOL GAMMA50/S775/AM2 | 1.010 din. | |
| 6671 | COOLER TITAN DATA C DC-775J-925R/G/775 | 636 din. | |
| 5778 | COOLER TITAN DC-478B825Z | 693 din. | |
| 6992 | COOLER TITAN DC-K8J825Z/N/G/S754 | 521 din. | |
| 5308 | COOLER TITAN TTC-D5TB/G/CU35 | 752 din. | |
| CPU |
| 6880 | CPU AMD ATHLON II 64 X2 DUALCORE 245BOX/2,9GHz (S | 6.934 din. | |
| 7231 | CPU AMD ATHLON II 64 X3 TRIPLE CORE 440BOX/3,0GHz | 9.419 din. | |
| 7027 | CPU AMD SEMPRON LE-140 BOX/AM3/2.7GHz/1MB | 3.813 din. | |
| 6367 | CPU INTEL CELERON 430 1,8GHz/512MB/CONROE-L/775 | 3.698 din. | |
| 6957 | CPU INTEL E5300/2.6GHz/DUAL CORE/2MB/LGA775 | 7.223 din. | |
| DVDRW + |
| 7195 | DVD/+RW/-RW SAMSUNG SH-223B/BEBE/SATA | 1.965 din. | |
| 6806 | DVD/+RW/-RW SAMSUNG SH-S222A/BEBE/ATA | 2.196 din. | |
| FIRE WIRE IE 1394 PCI |
| 6176 | FIRE WIRE IE 1394 PCI INTEX-NEC 3P EXT/1P INT | 867 din. | |
| FLASH MEMORIJA |
| 6566 | FLASH MEMORY KINGSTON 16 GB | 3.788 din. | |
| 5884 | FLASH MEMORY KINGSTON 2 GB | 884 din. | |
| 5879 | FLASH MEMORY KINGSTON 4 GB | 1.123 din. | |
| 6306 | FLASH MEMORY KINGSTON 8 GB | 2.084 din. | |
| GAME |
| 7269 | DALJINSKI UPRAVLJAC GENIUS REMOTE 600 | 2.399 din. | |
| 7230 | GAME GENIUS HEEHA 100 | 3.094 din. | |
| 7242 | GAME GENIUS HEEHA 200 | 3.094 din. | |
| GAME PAD |
| 7243 | GAME PAD GENIUS BLAZE 3/ USB | 2.146 din. | |
| 6759 | GAME PAD GENIUS ERGOMEDIA 500 USB CB* | 2.446 din. | |
| 7059 | GAME PAD GENIUS G-08X2 USB | 583 din. | |
| 5454 | GAME PAD GENIUS G-08XU USB | 695 din. | |
| 6872 | GAME PAD GENIUS GRANDIAS USB | 720 din. | |
| 7184 | GAME PAD GENIUS GRANDIAS 12 USB | 1.136 din. | |
| 6753 | GAME PAD GENIUS GRANDIAS 12V USB* | 1.175 din. | |
| 7090 | GAME PAD GENIUS PANDORA USB | 1.036 din. | |
| 6934 | GAME PAD GENIUS WIRELLES GRANDIAS 12v 2,4GHz | 3.283 din. | |
| HARD DISK |
| 5098 | HARD DISK WD 160GB IDE/8MB | 5.316 din. | |
| 5696 | HARD DISK WD 160GB SATA 2/8MB | 4.160 din. | |
| 6254 | HARD DISK WD 500GB/SATA2/16MB/7200 | 4.738 din. | |
| HEADSET |
| 7028 | HEADPHONE WITH MIC PLANTRONICS EXPLORER210/R/BLUET | 2.399 din. | |
| 7067 | HEADSET GENIUS HS-105 | 569 din. | |
| HLADNJAK ZA NOTEBOOK |
| 7223 | HLADNJAK ZA NOTEBOOK GENIUS NB STAND 100 USB | 924 din. | |
| 7157 | HLADNJAK ZA NOTEBOOK GENIUS NB STAND 250 USB | 1.579 din. | |
| HUB |
| 7100 | HUB WIRETEK USB 2.0 4 PORTA | 695 din. | |
| JOYSTICK |
| 6744 | JOYSTICK GENIUS F-16 USB* | 1.074 din. | |
| 5453 | JOYSTICK GENIUS F-23 USB* | 1.515 din. | |
| 7091 | JOYSTICK GENIUS METALSTRIKE PRO VB | 3.788 din. | |
| KABEL |
| 6356 | KABEL ASSMANN CENTRONIX/1,8m | 379 din. | |
| 6973 | KABEL ASSMANN VGA 1,8m PRODUZNI za MONITOR | 631 din. | |
| 5613 | KABEL H-155 WIFI 50ohm | 94 din. | |
| 6357 | KABEL HAMA USB A-B/1,8m za stampac | 190 din. | |
| 7241 | KABEL IG-MAX USB / PRODUZNI / 1,8m | 190 din. | |
| 6736 | KABEL OEM IDE | 174 din. | |
| 7204 | KABEL OEM NAPOJNI ZA UPS | 209 din. | |
| 6784 | KABEL UTP BELDEN CAT6E | 38 din. | |
| 7212 | KABEL VGA MALE TO MALE 5m | 758 din. | |
| 7005 | KABEL WIRETEC USB A to B/ 2m ZA STAMPAC | 190 din. | |
| 6834 | POWER KABEL SATA OEM 15pin to 4pin | 116 din. | |
| KABEL NAPOJNI SA ZASTITOM |
| 7235 | NAPOJNI KABEL SA ZASTITOM GAMEBIRD SPG6-B-6B | 569 din. | |
| KAMERA |
| 6552 | KAMERA GENIUS e-MESSENGER 112 | 1.287 din. | |
| 6473 | KAMERA GENIUS EYE 110 | 1.077 din. | |
| 7224 | KAMERA GENIUS EYE 320SE BLISTER | 2.084 din. | |
| 6644 | KAMERA GENIUS i-LOOK 300* | 1.389 din. | |
| 7062 | KAMERA GENIUS i-LOOK 320 | 2.084 din. | |
| 6686 | KAMERA GENIUS iSlim 310 | 1.654 din. | |
| 7063 | KAMERA GENIUS iSlim 320 | 2.084 din. | |
| 6935 | KAMERA GENIUS iSlim 330 | 2.399 din. | |
| KEYBOARD |
| 6858 | KEYBOARD GENIUS ERGOMEDIA 700 YU USB+PS2 | 2.193 din. | |
| 7258 | KEYBOARD GENIUS KB C100 BLACK USB SER CB | 1.040 din. | |
| 7185 | KEYBOARD GENIUS KB-06XE USB BLACK SERB CB | 636 din. | |
| 6900 | KEYBOARD GENIUS KB-06XE YU PS2 BLACK CB | 758 din. | |
| 6941 | KEYBOARD GENIUS KB-120 USB | 752 din. | |
| 7189 | KEYBOARD GENIUS KB-200e PS2 BLACK | 895 din. | |
| 7056 | KEYBOARD GENIUS KB-200e USB BLACK SR CB | 636 din. | |
| 6743 | KEYBOARD GENIUS KB-220e PS2* | 924 din. | |
| 7127 | KEYBOARD GENIUS KB-600 USB | 1.965 din. | |
| 7145 | KEYBOARD GENIUS KB-C210 PS2 KR | 1.156 din. | |
| 7130 | KEYBOARD GENIUS KB-C220e /USB | 1.271 din. | |
| 7131 | KEYBOARD GENIUS KB-G235 / USB | 1.329 din. | |
| 7129 | KEYBOARD GENIUS LUXEMATE 800 / USB | 2.658 din. | |
| 6428 | KEYBOARD GENIUS SLIMSTAR 110 ps2 | 693 din. | |
| 6940 | KEYBOARD GENIUS SLIMSTAR 110 USB | 752 din. | |
| 7065 | KEYBOARD GENIUS SLIMSTAR 150 USB BLACKSER CB | 983 din. | |
| 7244 | KEYBOARD GENIUS SLIMSTAR 250 PS2 | 1.271 din. | |
| 6859 | KEYBOARD GENIUS SLIMSTAR 330/USB | 2.080 din. | |
| 6944 | KEYBOARD GENIUS SLIMSTAR 335/USB | 1.817 din. | |
| 6845 | KEYBOARD GENIUS SLIMSTAR 600 LASER USB SERRB.CB | 2.391 din. | |
| 7093 | KEYBOARD GENIUS SLIMSTAR C110 SERB PS2 BLACK | 1.156 din. | |
| 7147 | KEYBOARD GENIUS SLIMSTAR C110 SERB USB BLACK | 1.156 din. | |
| 7064 | KEYBOARD GENIUS SLIMSTAR i220 USB BLACK SERB | 1.387 din. | |
| 7158 | KEYBOARD GENIUS SLIMSTAR i220 USB BLACK US CB | 1.156 din. | |
| 7128 | KEYBOARD GENIUS SLIMSTAR I820/USB | 3.120 din. | |
| 7186 | KEYBOARD GENIUS TWIN TOUCH 600, USB, BLACK, SERB | 3.178 din. | |
| KONTROLER |
| 7039 | KONTROLER INTEX USB 2.0/ 4PORTA+1PORT/ PCI | 578 din. | |
| KU?ITE |
| 6822 | MIDI TOWER ATX FRONTIER C-2003 | 2.427 din. | |
| 7115 | MIDI TOWER ATX FRONTIER SH-09-ABK/BK | 4.622 din. | |
| MAINBOARD |
| 5498 | MAINBOARD ASROCK K7S41GX | 6.125 din. | |
| 7086 | MAINBOARD ASROCK P4I65G/VGA+AGP/S478 | 7.396 din. | |
| 7261 | MAINBOARD ASUS PKPL-AM IN/ROEM/SI | 5.335 din. | |
| 6975 | MAINBOARD GIGABYTE GA-G31M-ES2L/VGA+PCI-E/S-775 | 4.507 din. | |
| 6673 | MAINBOARD GIGABYTE GA-M52L-S3P/NF520/S-AM2 | 5.490 din. | |
| 6738 | MAINBOARD GIGABYTE GA-M61PME-S2P/GF6100/S-AM2/VGA+ | 4.622 din. | |
| 6656 | MAINBOARD GIGABYTE GA-M720-US3 | 6.587 din. | |
| 7171 | MAINBOARD GIGABYTE GA-P41-ES3G/S-775 | 5.894 din. | |
| MEMORIJA |
| 5062 | MEMORIJA KINGSTON DDR RAM 512MB PC400 | 2.832 din. | |
| 5987 | MEMORIJA KINGSTON DDR2 RAM 1GB / 800 | 2.601 din. | |
| 6518 | MEMORIJA KINGSTON DDR2 RAM 2GB / 800 | 5.143 din. | |
| 6203 | MEMORIJA KINGSTON DDR2 SO-DIMM RAM 1GB DDR2/667 | 2.947 din. | |
| 7206 | MEMORIJA KINGSTON SECURE DIGITAL/ 4GB MICRO SDC | 1.200 din. | |
| 7213 | MEMORIJA KINGSTON SECURE DIGITAL/ 8GB MICRO SDC4 | 1.894 din. | |
| 7208 | MEMORIJA KINGSTON SECURE DIGITAL/ SD4/ 16GB SDHCC | 4.040 din. | |
| 7205 | MEMORIJA KINGSTON SECURE DIGITAL/ SDC 2GB MICRO | 758 din. | |
| MICROFON |
| 7125 | MICROFON GENIUS MIC-01A BLACK | 316 din. | |
| 7094 | MICROFON GENIUS MIC-01A METALIC | 316 din. | |
| 4832 | MICROFON GENIUS MIC-01C | 253 din. | |
| MIKROFON SA SLUSALICOM |
| 7017 | MIKROFON GENIUS SA SLUSALICOM GENIUS HS-02S | 530 din. | |
| 6373 | MIKROFON SA SLUSALICOM GENIUS HS-02B* | 569 din. | |
| 5529 | MIKROFON SA SLUSALICOM GENIUS HS-02i* | 631 din. | |
| 6502 | MIKROFON SA SLUSALICOM GENIUS HS-02N* | 758 din. | |
| 6946 | MIKROFON SA SLUSALICOM GENIUS HS-03N | 780 din. | |
| 6555 | MIKROFON SA SLUSALICOM GENIUS HS-04A* | 990 din. | |
| 6748 | MIKROFON SA SLUSALICOM GENIUS HS-04B* | 1.515 din. | |
| 6317 | MIKROFON SA SLUSALICOM GENIUS HS-04S* | 909 din. | |
| 6945 | MIKROFON SA SLUSALICOM GENIUS HS-04S2 | 1.515 din. | |
| 5578 | MIKROFON SA SLUSALICOM GENIUS HS-04SU | 1.538 din. | |
| 7248 | MIKROFON SA SLUSALICOM GENIUS HS-100 | 644 din. | |
| 7095 | MIKROFON SA SLUSALICOM GENIUS HS-200A | 518 din. | |
| MODEM |
| 7236 | MODEM MANHATTAN 56K/ USB | 4.419 din. | |
| MONITOR |
| 7273 | MONITOR AOC TFT 18.5" 931SN | 10.169 din. | |
| 6794 | MONITOR SAMSUNG TFT 2243SN | 15.369 din. | |
| 6638 | MONITOR SAMSUNG TFT 943SN | 11.268 din. | |
| MOUSE |
| 6772 | MOUSE GENIUS ERGO 325 LASER USB* | 1.040 din. | |
| 7079 | MOUSE GENIUS ERGO 525X LASER | 1.502 din. | |
| 6763 | MOUSE GENIUS ERGO 555 LASER USB* | 3.695 din. | |
| 6758 | MOUSE GENIUS ERGO T325V LASER USB | 1.933 din. | |
| 6773 | MOUSE GENIUS ERGO T355 LASER USB* | 2.138 din. | |
| 6873 | MOUSE GENIUS ERGO T555 LASER USB* | 1.502 din. | |
| 7080 | MOUSE GENIUS MICRO TRAVELER USB RUBY | 762 din. | |
| 7268 | MOUSE GENIUS MICRO TRAVELER 900 LS USB, SV | 2.542 din. | |
| 7267 | MOUSE GENIUS MICRO TRAVELER 900 S USB, BLACK | 2.542 din. | |
| 7014 | MOUSE GENIUS MICRO TRAVELER 900BT BLIST | 2.485 din. | |
| 6984 | MOUSE GENIUS MICRO TRAVELER USB black | 760 din. | |
| 7013 | MOUSE GENIUS MICRO TRAVELER USB SILVER | 762 din. | |
| 7200 | MOUSE GENIUS MINI TRAVELER LASER USB BLACK | 1.086 din. | |
| 7081 | MOUSE GENIUS MINI TRAVELER LASER USB RUBY | 1.098 din. | |
| 7042 | MOUSE GENIUS MINI TRAVELER LASER USB SILVER | 1.086 din. | |
| 6821 | MOUSE GENIUS MINI TRAVELER USB BLACK | 809 din. | |
| 7083 | MOUSE GENIUS MINI TRAVELER USB RED | 812 din. | |
| 6875 | MOUSE GENIUS NAVIGATOR 365 LASER/USB | 1.941 din. | |
| 6862 | MOUSE GENIUS NAVIGATOR 525 LASER/USB | 1.387 din. | |
| 6860 | MOUSE GENIUS NAVIGATOR 535 LASER/USB | 1.965 din. | |
| 6761 | MOUSE GENIUS NAVIGATOR 900 BT * | 2.542 din. | |
| 7082 | MOUSE GENIUS NAVIGATOR 905 BT RED | 2.311 din. | |
| 6050 | MOUSE GENIUS NETSCROOL 120 OPTICAL PS2 | 405 din. | |
| 7197 | MOUSE GENIUS NETSCROOL 200 LASER PS2 | 809 din. | |
| 7252 | MOUSE GENIUS NETSCROOL G500 LASRS USB | 1.907 din. | |
| 7077 | MOUSE GENIUS NETSCROOL T220 LASER USB BLACK | 1.271 din. | |
| 6554 | MOUSE GENIUS NETSCROOLL 100 PS2 | 462 din. | |
| 6820 | MOUSE GENIUS NETSCROOLL 100 USB | 566 din. | |
| 6826 | MOUSE GENIUS NETSCROOLL 100X USB* | 485 din. | |
| 7270 | MOUSE GENIUS NETSCROOLL 110X USB, BLACK, G5 | 483 din. | |
| 5806 | MOUSE GENIUS NETSCROOLL 310 USB SILVER OPTIC | 600 din. | |
| 7194 | MOUSE GENIUS NETSCROOLL 310X USB BLACK | 509 din. | |
| 7134 | MOUSE GENIUS SCROLLTOO 200USB PINK | 636 din. | |
| 7199 | MOUSE GENIUS SCROLLTOO 310 USB BLACK | 612 din. | |
| 7263 | MOUSE GENIUS SCROLLTOO 700 USB SILVER | 1.561 din. | |
| 7234 | MOUSE GENIUS TRAVELER 900 USB BLACK | 2.427 din. | |
| 7265 | MOUSE GENIUS TRAVELER 900 USB BLUE | 2.196 din. | |
| 7078 | MOUSE GENIUS TRAVELER 900 USB GOLD | 1.618 din. | |
| 7174 | MOUSE GENIUS TRAVELER 900 USB RUBY | 2.119 din. | |
| 7266 | MOUSE GENIUS TRAVELER 900 USB SILVER | 2.196 din. | |
| 7198 | MOUSE GENIUS TRAVELLER 100V METALIC BLACK USB | 809 din. | |
| 7041 | MOUSE GENIUS TRAVELLER 100V USB RUBY | 809 din. | |
| 6910 | MOUSE GENIUS TRAVELLER 305 LASER USB BLACK | 1.075 din. | |
| 6909 | MOUSE GENIUS TRAVELLER 305 LASER USB METALLIC | 936 din. | |
| 7250 | MOUSE GENIUS TRAVELLER 355 LASER USB | 2.023 din. | |
| 7251 | MOUSE GENIUS TRAVELLER 515 LASER USB | 1.676 din. | |
| 6899 | MOUSE GENIUS TRAVELLER 600 LASER/USB | 1.849 din. | |
| 6474 | MOUSE GENIUS TRAVELLER 600/LASER/WIFI | 1.849 din. | |
| 6760 | MOUSE GENIUS TRAVELLER 915 WIRELESS LASER USB | 2.889 din. | |
| 5784 | MOUSE GENIUS XSCROLL PS2 G5 OPTICAL | 462 din. | |
| 6943 | MOUSE GENIUS XSCROLL USB G5 OPTICAL | 521 din. | |
| MOUSE PAD |
| 5926 | MOUSE PAD HAMA 42250 CRNI | 126 din. | |
| 6284 | MOUSE PAD HAMA 42252 PLAVI | 126 din. | |
| 7219 | MOUSE PAD HAMA 42253 SIVI | 126 din. | |
| MREZNA KARTICA |
| 6731 | MREZNA KARTICA INTEX PCI 10/100 | 462 din. | |
| NOTEBOOK |
| 6963 | NOTEBOOK DELL VOSTRO 1015 | 54.914 din. | |
| 7239 | NOTEBOOK GIGABYTE Q1088ATO N270/ 10,1" | 24.152 din. | |
| 7221 | NOTEBOOK HP PRESARIO CQ61-415SM/WB894EA | 39.406 din. | |
| NUMPAD |
| 6749 | NUMPAD GENIUS PRO* | 1.052 din. | |
| 7225 | NUMPAD GENIUS USB BLACK CB | 752 din. | |
| PHOTO FRAME |
| 7156 | PHOTO FRAME GENIUS DPF-102K | 2.084 din. | |
| 6986 | PHOTO FRAME GENIUS DPF-702 CRYSTAL | 5.934 din. | |
| 6985 | PHOTO FRAME GENIUS PF-701 7" | 5.808 din. | |
| POWER SUPLY ATX |
| 6480 | POWER SUPLY ATX FRONTIER 500W | 1.156 din. | |
| POWER Y RACVA |
| 6835 | POWER Y RACVA OEM 1 to 2 | 116 din. | |
| PRINTER |
| 7148 | PRINTER EPSON MFP STYLUS SX115 | 5.050 din. | |
| 6823 | PRINTER HP DJ D1660 | 4.419 din. | |
| 6466 | PRINTER SAMSUNG LJ ML 1640 | 10.757 din. | |
| SLUALICA |
| 6767 | SLUALICE GENIUS BT-03i TOUCH* | 5.998 din. | |
| 7246 | SLUALICE GENIUS GHP-02 Alum Black | 1.515 din. | |
| 6825 | SLUALICE GENIUS GHP-02 PREMIUM* | 1.389 din. | |
| 7249 | SLUALICE GENIUS GHP-02 S | 569 din. | |
| 6947 | SLUALICE GENIUS GHP-02V ORANGE | 656 din. | |
| 6780 | SLUALICE GENIUS GHP-02VCHOCOLATE | 695 din. | |
| 7247 | SLUALICE GENIUS GHP-03B | 1.136 din. | |
| 7019 | SLUALICE GENIUS GHP-04DJ | 3.005 din. | |
| 7018 | SLUALICE GENIUS GHP-205 | 1.641 din. | |
| 7245 | SLUALICE GENIUS GHP-i200 | 1.515 din. | |
| 6754 | SLUALICE GENIUS HP-02 LIVE* | 1.263 din. | |
| SOUND BLASTER |
| 6702 | SOUND BLASTER WINSTARS WS-C8738-6 | 659 din. | |
| SWITCH |
| 7232 | SWITCH TP LINK TL-SF1005D | 1.200 din. | |
| 5486 | SWITCH TP LINK TL-SF1008D | 1.579 din. | |
| TABLET |
| 7144 | TABLET GENIUS EASYPEN i405 | 4.798 din. | |
| 6764 | TABLET GENIUS G-PEN 560* | 4.609 din. | |
| 7253 | TABLET GENIUS G-PEN M712X | 17.235 din. | |
| 7187 | TABLET GENIUS MOUSEPEN i608 | 6.313 din. | |
| TERMALNA FOLIJA |
| 5625 | TERMALNA ROLNA EI COLIBRI par | 480 din. | |
| 5624 | TERMALNA ROLNA EI COMPACT par | 379 din. | |
| TORBA |
| 7274 | TORBA HAMA 101300/ 10.2" | 1.894 din. | |
| 7217 | TORBA HAMA 23225/ 13,3"/ BROWN | 2.487 din. | |
| 7140 | TORBA NB SMASHINGCASE S8024W | 1.338 din. | |
| 7275 | TORBA TARGUS CN31 | 1.831 din. | |
| 7097 | TORBA TARGUS TBC002EU 15-16" | 1.641 din. | |
| 7098 | TORBA TARGUS TNT009EU | 4.040 din. | |
| 7276 | TORBA XWAVE KLB951/15.6" | 2.463 din. | |
| TV CARD |
| 7099 | TV CARD GIGABYTE GT-P5100 | 2.601 din. | |
| UNIVERZALNI PUNJAC ZA NOTEBOOK |
| 7216 | UNIVERZALNI PUNJAC ZA NOTEBOOK TARGUS 4,74A/APA03E | 4.735 din. | |
| UPS |
| 5072 | UPS MUSTEC 600VA | 6.124 din. | |
| 7262 | UPS MUSTEC POWERMUST 637PLUS/625VA | 9.343 din. | |
| VENTILATOR |
| 5740 | VENTILATOR ZA KUCISTE CHIEFTEC AF0925S | 462 din. | |
| VENTILATOR ZA GRAFICKU KAR. |
| 6484 | VENTILATOR ZA GRAFICKU KAR. OEM 40x40x13 | 174 din. | |
| 7085 | VENTILATOR ZA GRAFICKU KAR. OEM VGA 402 | 231 din. | |
| VIDEO CARD |
| 7271 | VIDEO CARD GIGABYTE ATI HD 4350/ 512MB GDDR2/PCI-E | 3.813 din. | |
| 6571 | VIDEO CARD GIGABYTE GF 9400GT/PCI-E/1GB GDDR2/128B | 6.761 din. | |
| 6778 | VIDEO CARD GIGABYTE GF 9800GT/PCI-E/1GB DDR3/256BI | 13.983 din. | |
| VOLAN |
| 6932 | VOLAN GENIUS SPEED WHEEL 3 MT | 5.682 din. | |
| 6429 | VOLAN GENIUS SPEED WHEEL RV | 5.682 din. | |
| 6933 | VOLAN GENIUS SPEED WHEEL WITH PEDAL 3 | 4.293 din. | |
| 7058 | VOLAN GENIUS TRIO RACER F1 | 3.321 din. | |
| 7022 | VOLAN GENIUS TRIO RACER FF | 5.050 din. | |
| 6995 | VOLAN GENIUS TWIN WHEEL 900FF PC&PS3 | 10.417 din. | |
| 6267 | VOLAN GENIUS TWINWHEEL F1* | 3.283 din. | |
| 6994 | VOLAN GENIUS TWINWHEEL FXE USB PC&PS3 | 7.766 din. | |
| 7057 | VOLAN GENIUS TWINWHEEL USB PS2/PC | 3.157 din. | |
| WIRELESS ACCES POINT |
| 7154 | WIRELESS ACCES POINT TP LINK TL-WA500G 54Mb/s | 3.662 din. | |
| WIRELESS PCI CARD |
| 5437 | WIRELESS PCI CARD TP LINK TL-WN551G | 1.618 din. | |
| WIRELESS ROUTER |
| 7259 | WIRELESS ROUTER TP LINK TL-WR340GD | 3.220 din. | |
| WIRELESS USB ADAPTER |
| 6850 | WIRELESS USB ADAPTER TP LINK TL-WN321G | 1.326 din. | |
| 6770 | WIRELESS USB ADAPTER TP LINK TL-WN422G | 2.146 din. | |
| ZVUCNIK |
| 7227 | ZVUCNIK GENIUS SP I 150 BLACK | 2.904 din. | |
| 7255 | ZVUCNIK GENIUS SP I 160 BLACK | 2.904 din. | |
| 7256 | ZVUCNIK GENIUS SP I 160 WHITE | 2.904 din. | |
| 7074 | ZVUCNIK GENIUS SP-HF 1200A | 5.240 din. | |
| 7025 | ZVUCNIK GENIUS SP-HF 1800A | 7.071 din. | |
| 7069 | ZVUCNIK GENIUS SP-HF 500A | 3.599 din. | |
| 6757 | ZVUCNIK GENIUS SP-i200 USB* | 2.651 din. | |
| 7188 | ZVUCNIK GENIUS SP-i355 | 3.725 din. | |
| 6867 | ZVUCNIK GENIUS SP-J200 | 1.414 din. | |
| 7076 | ZVUCNIK GENIUS SP-M 120 | 1.263 din. | |
| 7228 | ZVUCNIK GENIUS SP-M 150, EU, 230 | 1.250 din. | |
| 7229 | ZVUCNIK GENIUS SP-M 200, EU, 230 | 1.250 din. | |
| 7136 | ZVUCNIK GENIUS SP-S105 | 631 din. | |
| 7068 | ZVUCNIK GENIUS SP-S115 | 631 din. | |
| 6548 | ZVUCNIK GENIUS SP-S120 | 782 din. | |
| 6911 | ZVUCNIK GENIUS SP-S200 | 1.579 din. | |
| 7254 | ZVUCNIK GENIUS SW- 5.1 3005W | 8.333 din. | |
| 6709 | ZVUCNIK GENIUS SW-2.1 355 | 2.651 din. | |
| 7073 | ZVUCNIK GENIUS SW-HF 2.1 1200 WD | 5.177 din. | |
| 7257 | ZVUCNIK GENIUS SW-HF 2.1 1800K ,230V,EU,RMS | 7.576 din. | |
| 7072 | ZVUCNIK GENIUS SW-HF 2.1 2000 | 7.576 din. | |
| 7054 | ZVUCNIK GENIUS SW-HF 5.1 5050 | 14.520 din. | |
| 6866 | ZVUCNIK GENIUS SW-N 2.1 200 | 2.273 din. | |
| 7084 | ZVUCNIK GENIUS SW-S 2.1 200 | 2.020 din. | |
| 7070 | ZVUCNIK GENIUS SW-V 2.1 1250 | 5.872 din. | |
| 6185 | ZVUCNIK LOGITECH 2.1 S-220 | 2.904 din. | |
| |
| |
| Cene su izrazene u dinarima. U cenu je uracunat PDV. |