VLADIMIRA NAZORA 5, 24000 SUBOTICA, SRBIJA, TELEFONI: 024 / 553 903 , 069 / 553 3000
ASUS - Zenbook 14 DUO OLED UX8406MA-PZ051W (14 inča 3K OLED, Ultra 9 185H, 32GB, SSD 2TB, Win11 Home) laptop










Karakteristike - Zenbook 14 DUO OLED UX8406MA-PZ051W (14 inča 3K OLED, Ultra 9 185H, 32GB, SSD 2TB, Win11 Home) laptop
Brend | |
---|---|
Brend | ASUS |
Ekran | |
Veličina ekrana | 14 inča |
Rezolucija ekrana | 2.880 x 1.800 |
Tip panela | OLED |
Ostalo | Glossy, 120Hz, 100% DCI-P3 color gamut, 0.2ms odziv, 1.07 biliona boja, 70% less harmful blue light, Pantone Validated, 16:10, High-brightness 550-nit HDR peak |
Format rezolucije | 3K |
Touchscreen | Da |
Osvežavanje | 120Hz |
Procesor / Čipset | |
Model procesora | Ultra 9 185H, 185H |
Ostalo | AI Boost |
Broj jezgara procesora | 16 |
Broj logičkih jezgara (niti) | 22 |
Radni takt procesora | 2.3 GHz (5.1 GHz) |
Keš memorija procesora | 24MB Intel Smart cache |
Klasa procesora | Intel Core Ultra 9 |
Proizvođač procesora | Intel |
Serija procesora | Ultra Series 1 |
Memorija (RAM) | |
Tip memorije | LPDDR5X |
Memorija (RAM) | 32GB |
Maksimalno podržano | 32GB |
Integrisano | 32GB |
Grafika | |
Grafika | Intel Arc, Intel |
Model grafike | Arc Graphics |
Tip grafičke memorije | Deljena |
Ostalo | 2.35 GHz |
Tip grafičke | Integrisana |
Skladištenje podataka | |
SSD | 2TB |
SSD interfejs | PCIe NVMe |
Priključci / Slotovi | |
Audio | 1x 3.5mm (Combo Audio Jack) |
Thunderbolt | 2x Thunderbolt 4 |
Ukupno USB priključaka | 1 |
HDMI priključci | 1x HDMI 2.1 |
USB 3.2 priključci | 1 (Tip A) Gen1 |
USB-A priključci | 1x USB 5Gbps (3.2 Gen 1) |
Kamera | |
Rezolucija | 2 Megapiksela |
Model | Hello IR Webcam |
Audio | |
Mikrofon | Ugrađen |
Zvučnici | Da |
Ostalo | Harman Kardon Premium |
Tastatura | |
Slovni raspored tastera | YU |
Baterija | |
Tip | Litijum-jonska |
Broj ćelija baterije | 4-Cell (75WHr) |
Ostalo | 4S1P |
Ostale karakteristike | |
Poklon | Futrola |
Podržane tehnologije | Splendid, Function key lock, WiFi SmartConnect, AI Noise Canceling, Fan Profile, TaskFirst, Link to MyASUS, System diagnosis, Battery health charging, Live update, ASUS OLED Care, Tru2Life |
AC Adapter (punjač) | 65W (Tip C) |
Standardi zaštite i izdržljivosti | Laptop testiran prema MIL-STD 810H vojnom standardu |
Fizičke karakteristike | |
Pakovanje | Futrola |
Masa | 1.65kg |
Dimenzije | 313.5mm x 217.9mm x 19.9mm |
Opis boje | Inkwell Gray |
Boja | Siva |
Masa (raspon) | 1kg - 2kg |
Softver | |
Operativni sistem | Microsoft Windows 11 Home |
Mreža | |
Ostale osobine | Dual band 2x2 |
Wi-Fi verzija | IEEE 802.11ax |
Bluetooth verzija | 5.3 |
Bezbednost | |
TPM | Da |
Prepoznavanje lica | Windows Hello |
Neuralni procesor (NPU) | |
NPU model | Intel AI Boost |
Broj operacija (trilion operacija po sekundi) | Do 10 TOPS |
Reklamacioni period | |
Reklamacioni period | 24 meseca |
Zemlja porekla | |
Zemlja porekla | Kina |