VLADIMIRA NAZORA 5, 24000 SUBOTICA, SRBIJA, TELEFONI: 024 / 553 903 , 069 / 553 3000
HISENSE - 40" 40A5720FA LED FHD Android TV








Karakteristike - 40" 40A5720FA LED FHD Android TV
Brend | |
---|---|
Brend | HISENSE |
Ekran | |
Nativni kontrast | 1.200:1 |
Odnos stranica | 16:9 |
Osvežavanje | 60Hz |
Osvetljenje | 250 nita |
Pozadinsko osvetljenje | DLED, Direct LED |
Rezolucija | Full HD (1.920 x 1.080) |
Veličina ekrana | 40 inča (102cm) |
Ostalo | HDR, HLG, Smanjivanje MPEG šuma |
Tip ekrana | LED |
Uglovi gledanja | 178 stepeni vertikalni, 178 stepeni horizontalni |
Idealna razdaljina za gledanje | Već od 190.5 cm, Već od 204 cm |
Dodatne funkcije | |
Podržane tehnologije | Noise Reduction |
Ostalo | Roditeljska kontrola |
Upravljanje | Pomoću pametnog telefona i tableta |
Opis bežične veze | Integrisani Wi-Fi, Bluetooth, Wi Fi Direct - LG Tehnologija |
Aplikacije | YouTube, Netflix, Deezer, Amazon Prime Video, Rakuten TV, Plex, Disney+, UEFA TV, Redbull TV, NBA, Facebook Watch, FITE, Kidoodle TV, Toon Goggles, Hungama Play, SHOWMAX, Twitch |
Dodatne funkcije | Anyview Cast, Anyview Stream |
Bluetooth | Da |
Wi-Fi | Da |
Operativni sistem | Android |
Fizičke karakteristike | |
Boja | Crna |
Montiranje na zid | VESA 100mm x 200mm |
Masa | 5.5kg |
Pakovanje | Daljinski upravljač, Baterije |
Dimenzije | 893mm x 559mm x 182mm |
Stanje | Nekorišćeno |
Priključci / Slotovi | |
Audio ulaz | 1 x audio (L/D) ulaz |
HDMI ulaz | 2 |
Audio izlaz | 3.5mm, 1x S/PDIF |
Antenski | Da |
USB | 2x USB 2.0, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0 |
Ostali priključci/Slotovi | RJ-45 (Ethernet LAN), CI +, Digitalni Audio Izlaz (Optički), 2x RF prijemnik |
Analogni video ulazi | Kompozitni, Komponentni YPbPr |
Ukupno USB priključaka | 2 |
Audio | |
Snaga zvučnika | 2 x 6W |
Tehnologije | Equalizer, DTS, Dolby Audio, DTS Studio Sound |
Formati | MP3, WMA, FLAC, MP2 |
Video | |
Formati | AVI, MKV, MOV, MPG, MPEG, VOB, MP4, WMV, FLV, TS, WebM, OGG, OGM |
Digitalni signal | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2, Analog |
Karakteristike | |
Energetska klasa | G |
Reklamacioni period | |
Reklamacioni period | 24 meseca |
Zemlja porekla | |
Zemlja porekla | Kina |